Adobe
基本信息
- UPS储备时间:无
- 柴油储油时间:无
- 柴油发电总功率:无
- 单机柜电力容量:无
- 电力总容量:无
- 市电引入
- 无
- 制冷方式
- 无
- 制冷设备
- 无
- 安防设备
- 无
- 运维值班
- 无
- 消防系统
- 无
- 无
地理位置
机房图片



故障记录 更多
| 时间 | 正常次数 | 总次数 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 15:00:20 | 0 | 319 | 0% |
| 2025-11-07 13:00:15 | 0 | 524 | 0% |
| 2025-11-07 11:00:15 | 0 | 558 | 0% |
| 2025-11-07 09:00:16 | 0 | 336 | 0% |
| 2025-11-07 07:00:15 | 0 | 497 | 0% |
