山西电信太原机房
基本信息
- UPS储备时间:无
- 柴油储油时间:无
- 柴油发电总功率:无
- 单机柜电力容量:无
- 电力总容量:无
- 市电引入
- 无
- 制冷方式
- 无
- 制冷设备
- 无
- 安防设备
- 无
- 运维值班
- 无
- 消防系统
- 无
- 无
地理位置
机房图片



故障记录 更多
| 时间 | 正常次数 | 总次数 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 07:00:14 | 0 | 566 | 0% |
| 2025-10-25 05:00:13 | 0 | 576 | 0% |
| 2025-10-25 03:00:15 | 0 | 677 | 0% |
| 2025-10-25 02:45:11 | 0 | 2 | 0% |
| 2025-10-25 01:00:14 | 0 | 375 | 0% |
