山西电信太原机房
基本信息
- UPS储备时间:无
- 柴油储油时间:无
- 柴油发电总功率:无
- 单机柜电力容量:无
- 电力总容量:无
- 市电引入
- 无
- 制冷方式
- 无
- 制冷设备
- 无
- 安防设备
- 无
- 运维值班
- 无
- 消防系统
- 无
- 无
地理位置
机房图片



故障记录 更多
| 时间 | 正常次数 | 总次数 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 19:00:31 | 0 | 503 | 0% |
| 2025-12-16 17:00:23 | 0 | 370 | 0% |
| 2025-12-16 16:45:12 | 0 | 2 | 0% |
| 2025-12-16 15:00:16 | 0 | 463 | 0% |
| 2025-12-16 13:00:19 | 0 | 373 | 0% |
