北京方正宽带机房
基本信息
- UPS储备时间:无
- 柴油储油时间:无
- 柴油发电总功率:无
- 单机柜电力容量:无
- 电力总容量:无
- 市电引入
- 无
- 制冷方式
- 无
- 制冷设备
- 无
- 安防设备
- 无
- 运维值班
- 无
- 消防系统
- 无
- 无
地理位置
机房图片



故障记录 更多
| 时间 | 正常次数 | 总次数 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 09:00:22 | 0 | 315 | 0% |
| 2026-09-16 07:00:19 | 0 | 307 | 0% |
| 2026-09-16 06:45:15 | 0 | 1 | 0% |
| 2026-09-16 05:00:21 | 0 | 323 | 0% |
| 2026-09-16 03:00:19 | 0 | 433 | 0% |
