北京方正宽带机房
基本信息
- UPS储备时间:无
- 柴油储油时间:无
- 柴油发电总功率:无
- 单机柜电力容量:无
- 电力总容量:无
- 市电引入
- 无
- 制冷方式
- 无
- 制冷设备
- 无
- 安防设备
- 无
- 运维值班
- 无
- 消防系统
- 无
- 无
地理位置
机房图片



故障记录 更多
| 时间 | 正常次数 | 总次数 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 23:00:20 | 0 | 449 | 0% |
| 2026-11-11 21:00:22 | 0 | 428 | 0% |
| 2026-11-11 19:00:22 | 0 | 466 | 0% |
| 2026-11-11 17:00:25 | 0 | 458 | 0% |
| 2026-11-11 15:00:26 | 0 | 444 | 0% |
