泰州IDC机房
基本信息
- UPS储备时间:无
- 柴油储油时间:无
- 柴油发电总功率:无
- 单机柜电力容量:无
- 电力总容量:无
- 市电引入
- 无
- 制冷方式
- 无
- 制冷设备
- 无
- 安防设备
- 无
- 运维值班
- 无
- 消防系统
- 无
- 无
地理位置
机房图片



故障记录 更多
| 时间 | 正常次数 | 总次数 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 09:00:20 | 0 | 322 | 0% |
| 2025-12-19 07:00:20 | 0 | 483 | 0% |
| 2025-12-19 05:00:15 | 0 | 466 | 0% |
| 2025-12-19 03:00:22 | 0 | 479 | 0% |
| 2025-12-19 01:00:24 | 0 | 518 | 0% |
