福建联通福州机房
基本信息
- UPS储备时间:无
- 柴油储油时间:无
- 柴油发电总功率:无
- 单机柜电力容量:无
- 电力总容量:无
- 市电引入
- 无
- 制冷方式
- 无
- 制冷设备
- 无
- 安防设备
- 无
- 运维值班
- 无
- 消防系统
- 无
- 无
地理位置
机房图片



故障记录 更多
| 时间 | 正常次数 | 总次数 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 03:00:14 | 0 | 322 | 0% |
| 2025-12-17 01:00:17 | 0 | 509 | 0% |
| 2025-12-16 23:00:22 | 0 | 382 | 0% |
| 2025-12-16 21:00:20 | 0 | 498 | 0% |
| 2025-12-16 19:00:28 | 0 | 468 | 0% |
