辽宁电信沈阳
基本信息
- UPS储备时间:无
- 柴油储油时间:无
- 柴油发电总功率:无
- 单机柜电力容量:无
- 电力总容量:无
- 市电引入
- 无
- 制冷方式
- 无
- 制冷设备
- 无
- 安防设备
- 无
- 运维值班
- 无
- 消防系统
- 无
- 无
地理位置
机房图片



故障记录 更多
| 时间 | 正常次数 | 总次数 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 23:00:14 | 0 | 347 | 0% |
| 2025-11-02 21:00:27 | 0 | 381 | 0% |
| 2025-11-02 19:00:14 | 0 | 311 | 0% |
| 2025-11-02 17:00:14 | 0 | 340 | 0% |
| 2025-11-02 15:00:14 | 0 | 345 | 0% |

