辽宁电信沈阳
基本信息
- UPS储备时间:无
- 柴油储油时间:无
- 柴油发电总功率:无
- 单机柜电力容量:无
- 电力总容量:无
- 市电引入
- 无
- 制冷方式
- 无
- 制冷设备
- 无
- 安防设备
- 无
- 运维值班
- 无
- 消防系统
- 无
- 无
地理位置
机房图片



故障记录 更多
| 时间 | 正常次数 | 总次数 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 15:00:26 | 0 | 96 | 0% |
| 2026-02-19 13:00:15 | 0 | 147 | 0% |
| 2026-02-19 11:00:18 | 0 | 143 | 0% |
| 2026-02-19 09:00:16 | 0 | 289 | 0% |
| 2026-02-19 07:00:22 | 0 | 416 | 0% |

