宁波双线机房
基本信息
- UPS储备时间:无
- 柴油储油时间:无
- 柴油发电总功率:无
- 单机柜电力容量:无
- 电力总容量:无
- 市电引入
- 无
- 制冷方式
- 无
- 制冷设备
- 无
- 安防设备
- 无
- 运维值班
- 无
- 消防系统
- 无
- 无
地理位置
机房图片



故障记录 更多
| 时间 | 正常次数 | 总次数 | 可用性 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 23:00:11 | 0 | 150 | 0% |
| 2025-12-22 21:00:31 | 0 | 173 | 0% |
| 2025-12-22 20:45:08 | 0 | 1 | 0% |
| 2025-12-22 19:00:16 | 0 | 238 | 0% |
| 2025-12-22 17:00:11 | 0 | 346 | 0% |
